Wechselkurse
- Die Preise verstehen sich immer pro Wohneinheit/Tag und nicht pro Person/Tag!
- Die Preisangabe in THB ist bindend.
- Die Preisangaben in Euro und US Dollar gelten nur als Richtwert.
Unsere Preise beinhalten KEIN Frühstück!
Wir bieten unseren Gästen Frühstück a la carte in unserem Restaurant.
Preise in THB
Preise in THB
| Low Season 15.05. bis 14.10. | High Season 15.10. bis 14.12. und 15.01. bis 14.05. | Peak Season 15.12. bis 14.01. | |
|---|---|---|---|
| Standardzimmer | THB 790 | THB 1.290 | THB 1.790 |
| Hotelzimmer | THB 990 | THB 1.990 | THB 2.490 |
| Familienzimmer | THB 1.290 | THB 2.490 | THB 2.990 |
| Familienbungalow | THB 1.990 | THB 3.790 | THB 4.390 |
| Familienapartment | THB 2.390 | THB 4.290 | THB 4.990 |
| Gartenbungalow | THB 1.490 | THB 2.790 | THB 3.490 |
| Meerblickbungalow | THB 1.890 | THB 3.590 | THB 3.990 |
| Meerblickzimmer | THB 1.290 | THB 2.490 | THB 2.990 |
| Meerblick Apartment | THB 1.890 | THB 3.590 | THB 3.990 |
| Meerblick Villen | THB 2.390 | THB 4.290 | THB 4.990 |
| Zustellbett (nicht überall verfügbar) | THB 500 | THB 600 | THB 800 |
Preise in Euro
Preise in Euro (1 Euro = 40 THB )
| Low Season 15.05. bis 14.10. | High Season 15.10. bis 14.12. und 15.01. bis 14.05. | Peak Season 15.12. bis 14.01. | |
|---|---|---|---|
| Standardzimmer | € 20 | € 32 | € 45 |
| Hotelzimmer | € 25 | € 50 | € 62 |
| Familienzimmer | € 32 | € 62 | € 75 |
| Familienbungalow | € 50 | € 95 | € 110 |
| Familienapartment | € 60 | € 107 | € 125 |
| Gartenbungalow | € 37 | € 70 | € 87 |
| Meerblickbungalow | € 47 | € 90 | € 100 |
| Meerblickzimmer | € 32 | € 62 | € 75 |
| Meerblick Apartment | € 47 | € 90 | € 100 |
| Meerblick Villen | € 60 | € 107 | € 125 |
| Zustellbett (nicht überall verfügbar) | € 12 | € 15 | € 20 |
Preise in US Dollar
Preise in US Dollar ( 1 US Dollar = 32 THB )
| Low Season 15.05. bis 14.10. | High Season 15.10. bis 14.12. und 15.01. bis 14.05. | Peak Season 15.12. bis 14.01. | |
|---|---|---|---|
| Standardzimmer | $ 24 | $ 40 | $ 56 |
| Hotelzimmer | $ 31 | $ 62 | $ 78 |
| Familienzimmer | $ 40 | $ 78 | $ 93 |
| Familienbungalow | $ 62 | $ 118 | $ 137 |
| Familienapartment | $ 74 | $ 134 | $ 156 |
| Gartenbungalow | $ 46 | $ 87 | $ 109 |
| Meerblickbungalow | $ 59 | $ 112 | $ 124 |
| Meerblick-Zimmer | $ 40 | $ 78 | $ 93 |
| Meerblick Apartment | $ 59 | $ 112 | $ 124 |
| Meerblick Villen | $ 74 | $ 134 | $ 156 |
| Zustellbett (nicht überall verfügbar) | $ 16 | $ 19 | $ 25 |
Die Abrechnung erfolgt immer und ausschließlich in THB
- Die Hotelzimmer bieten wir entweder mit zwei getrennten Betten (100 X 200) oder einem Kingsizebett (200 X 200) an.
- Das Familienzimmer bieten wir mit einem Doppelbett (160 X 200) und einem Doppelstockbett (100 X 200) an.
- Die Preise verstehen sich immer pro Wohneinheit/Tag und nicht pro Person/Tag.
Achtung!
Das thailändische Gesetz verlangt beim Check-In die Identifizierung des Gastes mittels Reisepass und Einreisekarte (TM6). Andere Dokumente wie z.B. Personalausweis, Führerschein oder Kopien des Reisepasses werden NICHT akzeptiert und ein Check-In ist damit NICHT moeglich!


