| |||||||
Von | Nach | Zeiten | Abfahrt | Tage | |||
Koh Chang Ferry Pier | Ao Sapparot Pier | 6:30 - 19:00 | alle | täglich | |||
Ao Sapparot Pier | Koh Chang Ferry Pier | 6:30 - 19:00 | alle | täglich | |||
Preise:
Fährtyp: Autofähre (7 Fähren: 4 Fähren für je 60 Autos and 3 Fähren für je 30-40 Autos and 300 Passagiere) Übersetzzeit: 30 Minuten Strecke: 5.5 Kilometer Telefon: 0 3951 8588 Gesellschaft: Koh Chang International Co., Ltd. | |||||||
| |||||||
Von | Nach | Zeiten | Abfahrt | Tage | |||
Centre Point Pier | Dan Kao Pier | 6:00 - 19:00 | jede volle Stunde | täglich | |||
Dan Kao Pier | Centre Point Pier | 6:00 - 19:00 | jede volle Stunde | täglich | |||
Preise:
Fährtyp: Autofähre (5 Fähren) Übersetzzeit: 50 minuten Strecke: 9 Kilometer Telefon: 0 3953 8196, 08 6304 2726 Gesellschaft: Koh Chang Centre Point Ferry Co., Ltd. | |||||||
| |||||||
Von | Nach | Zeiten | Abfahrt | Tage | |||
Krommaluang Chumporn Pier | Dan Kao Pier | 9:00 - 17:00 | jede volle Stunde | täglich | |||
Dan Kao Pier | Krommaluang Chumporn Pier | 9:00 - 17:00 | jede volle Stunde | täglich | |||
Preise:
Fährtyp: Holzboot Übersetzzeit: 45 Minuten Strecke: 9.9 Kilometer Telefon: 0 3953 8084 | |||||||


